2017 – Herren
| Rang | Spieler | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIURANNA, Jason-Cameron | 3 | 34 | 34.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 |
| 2 | BANTEKAS, Georgias | 2 | 45 | 22.5 | 13 | 6.5 | 4 | 2.00 | 7 | 11 | 63.64 | 9 |
| 3 | SOVARZO, Roland | 4 | 86 | 21.5 | 18 | 4.5 | 12 | 3.00 | 14 | 16 | 87.50 | 11 |
| 4 | MÖLLER, Lucas | 4 | 76 | 19.0 | 30 | 7.5 | 3 | 0.75 | 7 | 14 | 50.00 | 8 |
| 5 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | 5 | 95 | 19.0 | 34 | 6.8 | 2 | 0.40 | 21 | 29 | 72.41 | 13 |
| 6 | ARSLAN, Mesut | 9 | 162 | 18.0 | 36 | 4.0 | 19 | 2.11 | 33 | 49 | 67.35 | 13 |
| 7 | JAITEH, Daniel-Kalelu | 3 | 50 | 16.7 | 19 | 6.3 | 0 | 0.00 | 12 | 26 | 46.15 | 4 |
| 8 | HANFT, Michael | 6 | 92 | 15.3 | 23 | 3.8 | 9 | 1.50 | 19 | 34 | 55.88 | 11 |
| 9 | HÄRLE, Luca | 4 | 60 | 15.0 | 16 | 4.0 | 6 | 1.50 | 10 | 22 | 45.45 | 9 |
| 10 | MACNEIL, Benjamin | 2 | 28 | 14.0 | 9 | 4.5 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
| 11 | HOISCHEN, Max | 8 | 108 | 13.5 | 40 | 5.0 | 4 | 0.50 | 16 | 22 | 72.73 | 12 |
| 12 | MACNEIL, Kevin | 8 | 107 | 13.4 | 10 | 1.3 | 23 | 2.88 | 18 | 22 | 81.82 | 6 |
| 13 | GROTHMANN, Ingo | 11 | 133 | 13.3 | 56 | 5.6 | 0 | 0.00 | 21 | 41 | 51.22 | 24 |
| 14 | MAJIC, Dalibor | 5 | 66 | 13.2 | 24 | 4.8 | 5 | 1.00 | 3 | 4 | 75.00 | 13 |
| 15 | PORYADIN, Roman | 6 | 79 | 13.2 | 31 | 5.2 | 2 | 0.33 | 11 | 19 | 57.89 | 5 |
| 16 | PLOGMANN, Marcel | 8 | 105 | 13.1 | 41 | 5.1 | 5 | 0.63 | 8 | 16 | 50.00 | 19 |
| 17 | DANNULL, Alexandre | 5 | 65 | 13.0 | 14 | 2.8 | 9 | 1.80 | 10 | 16 | 62.50 | 14 |
| 18 | WÖBKEN, Friedhelm | 6 | 39 | 13.0 | 15 | 5.0 | 1 | 0.33 | 6 | 12 | 50.00 | 12 |
| 19 | SIEGERT, Conrad | 3 | 39 | 13.0 | 19 | 6.3 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | 11 |
| 20 | DOLANC, Samo | 6 | 76 | 12.7 | 28 | 4.7 | 5 | 0.83 | 5 | 12 | 41.67 | 16 |
| 21 | FLIEMANN, Waldemar | 8 | 100 | 12.5 | 28 | 3.5 | 11 | 1.38 | 11 | 19 | 57.89 | 20 |
| 22 | TOPAL, Tayyib | 2 | 25 | 12.5 | 8 | 4.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 23 | APPEL, Artzjom | 8 | 99 | 12.4 | 36 | 4.5 | 5 | 0.63 | 12 | 25 | 48.00 | 25 |
| 24 | VORAN, Alexander | 5 | 60 | 12.0 | 24 | 4.8 | 3 | 0.60 | 3 | 8 | 37.50 | 5 |
| 25 | GAHL, Kevin | 4 | 22 | 11.0 | 11 | 5.5 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 4 |
| 26 | REICHENBACH, Marko | 8 | 76 | 10.9 | 31 | 4.4 | 0 | 0.00 | 14 | 24 | 58.33 | 18 |
| 27 | BISCHLAGER, Christoph | 3 | 21 | 10.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 10 |
| 28 | SCHEUERER, Roberto | 3 | 30 | 10.0 | 12 | 4.0 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 0.00 | 4 |
| 29 | JANSEN, Kristoffer | 3 | 30 | 10.0 | 12 | 4.0 | 1 | 0.33 | 3 | 4 | 75.00 | 4 |
| 30 | SOFRONOV, Anton | 6 | 60 | 10.0 | 24 | 4.0 | 2 | 0.33 | 6 | 9 | 66.67 | 19 |
| 31 | KUGEL, Christoph | 3 | 29 | 9.7 | 14 | 4.7 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
| 32 | WIESE, Michael | 6 | 57 | 9.5 | 26 | 4.3 | 0 | 0.00 | 5 | 18 | 27.78 | 12 |
| 33 | WILTSCH, Valentin | 4 | 36 | 9.0 | 15 | 3.8 | 1 | 0.25 | 3 | 11 | 27.27 | 13 |
| 34 | BOTH, Jochen | 8 | 72 | 9.0 | 32 | 4.0 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | 50.00 | 21 |
| 35 | FENIUK, Dominic | 5 | 35 | 8.8 | 15 | 3.8 | 0 | 0.00 | 5 | 9 | 55.56 | 5 |
| 36 | KLAUS, Stefan | 3 | 17 | 8.5 | 7 | 3.5 | 1 | 0.50 | 0 | 3 | 0.00 | 6 |
| 37 | GROTHMANN, Felix | 8 | 66 | 8.3 | 27 | 3.4 | 1 | 0.13 | 9 | 29 | 31.03 | 21 |
| 38 | PÖSSEL, Dario | 8 | 49 | 8.2 | 21 | 3.5 | 0 | 0.00 | 7 | 16 | 43.75 | 14 |
| 39 | MÜLLER, Franziska | 3 | 24 | 8.0 | 11 | 3.7 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 |
| 40 | LARF, Serkan | 3 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 41 | WEHNER, Michael | 8 | 63 | 7.9 | 26 | 3.3 | 0 | 0.00 | 11 | 26 | 42.31 | 17 |
| 42 | SAAL, Matthias | 8 | 63 | 7.9 | 21 | 2.6 | 5 | 0.63 | 6 | 8 | 75.00 | 7 |
| 43 | GOETZ, Jens | 3 | 23 | 7.7 | 10 | 3.3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 |
| 44 | TROSCHKE, Moritz | 2 | 15 | 7.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.00 | 1 | 4 | 25.00 | 5 |
| 45 | KNEER, Stefan | 6 | 45 | 7.5 | 21 | 3.5 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 17 |
| 46 | HARRISON, Matthew | 11 | 81 | 7.4 | 36 | 3.3 | 2 | 0.18 | 3 | 8 | 37.50 | 21 |
| 47 | GHINDEA, Raul | 8 | 52 | 6.5 | 13 | 1.6 | 4 | 0.50 | 14 | 37 | 37.84 | 10 |
| 48 | NEUBERT, David | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
| 49 | GRAZIOSI, Tommaso | 2 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | 9 |
| 50 | RUESS, Benjamin | 6 | 18 | 6.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.33 | 3 | 7 | 42.86 | 7 |
| 51 | PURCZ, Kevin | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 52 | RINSCHEN, Jean-Pascal | 6 | 18 | 6.0 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 9 |
| 53 | WEISS, Marco | 8 | 46 | 5.8 | 18 | 2.3 | 0 | 0.00 | 10 | 24 | 41.67 | 14 |
| 54 | LUKSZA, Oliver | 6 | 34 | 5.7 | 10 | 1.7 | 2 | 0.33 | 8 | 13 | 61.54 | 12 |
| 55 | DUISENBERG, Andreas | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0.00 | 6 |
| 56 | SZEWEZYK, Thomas | 3 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 4 |
| 57 | BARDT, Oliver | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0.00 | 5 |
| 58 | ZIMMERER, Patrick | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 2.3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 7 |
| 59 | DEMIRKAN, Ömer | 8 | 38 | 4.8 | 15 | 1.9 | 0 | 0.00 | 8 | 22 | 36.36 | 16 |
| 60 | SPILLNER, Kilian | 3 | 14 | 4.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 |
| 61 | ENDERS-BRENNER, Nils | 6 | 22 | 4.4 | 9 | 1.8 | 1 | 0.20 | 1 | 6 | 16.67 | 9 |
| 62 | COSKUN, Veli | 5 | 20 | 4.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 11 |
| 63 | UTECHT, Sebastian | 5 | 19 | 3.8 | 8 | 1.6 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 |
| 64 | KIRCHNER, Stefan | 6 | 23 | 3.8 | 11 | 1.8 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 |
| 65 | KLINNER, Leonid | 6 | 22 | 3.7 | 9 | 1.5 | 0 | 0.00 | 4 | 11 | 36.36 | 12 |
| 66 | KNÖRZER, Kilian | 3 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 67 | RAPP, Peter | 5 | 17 | 3.4 | 7 | 1.4 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 7 |
| 68 | WUCHER, Sonja | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 0.7 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 69 | KINDLER, Sascha | 4 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 70 | LOVETT, Nikolas | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 |
| 71 | KRUCKEMEYER, Timo | 6 | 18 | 3.0 | 5 | 0.8 | 2 | 0.33 | 2 | 4 | 50.00 | 5 |
| 72 | SCHLEY, Kevin | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0.00 | 5 |
| 73 | BLEICKEN, Julian | 8 | 23 | 2.9 | 10 | 1.3 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 30.00 | 7 |
| 74 | AAKI, Hassan | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 |
| 75 | MEZGER, Christian | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 0.3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 76 | BUHRKE, Leon | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 |
| 77 | GROTHMANN, Jannik | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | BRAUN, Konstantinos | 8 | 17 | 2.4 | 5 | 0.7 | 1 | 0.14 | 4 | 8 | 50.00 | 9 |
| 79 | REMLEIN, Konstantin | 6 | 12 | 2.4 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 13 |
| 80 | REINHARDT, Tobias | 4 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 7 |
| 81 | GIRGZDIES, Harald | 9 | 14 | 2.3 | 6 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 |
| 82 | SCHÜDL, Denis | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 83 | NOWAK, Marc | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 33.33 | 1 |
| 84 | ELEZOV, Sevin | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 85 | RITTER, Dirk | 6 | 12 | 2.0 | 5 | 0.8 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 8 |
| 86 | BALZER, Christian-Dieter | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 87 | WEBER, Dominik | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.40 | 1 | 4 | 25.00 | 2 |
| 88 | COSTEA, Claudiu | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
| 89 | NEUMANN, Willi | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 90 | EICHFELDER, Markus | 5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 91 | STADE, Cameron | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 92 | VON JUTRZENKA, Sebastian | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 93 | DZIEWULSKI, Kevin | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
| 94 | CLAßEN, Kai | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 95 | FRANCE-EITL, Leonardo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 96 | MÜLLER, Fabian | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 97 | CAMARA, Sulayman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 98 | NOTIN, Yvana | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | JANKOWSKY, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | FADA, Nasrat | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 101 | KRÜGER, Jörn | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | LAUTENSCHLÄGER, Alexander | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | GRUDZINSKI, Mike | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 104 | SCHULZ-TAVAREZ, Diomedes | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | SCHULZ, Kathleen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106 | ENDRESS, Jürgen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107 | CHRIST, Benjamin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 108 | JEGMINAT, Christopher | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 109 | DETHLOFF, Martin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 110 | BLIERSBACH-KLINNER, Michael | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111 | SCHWANEMEIER, Marc | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | WEGNER, Tobias | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | PETERS, Michael | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | SUSLIK, Markus | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 115 | ASENDORF, Tilmann | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116 | SCHEUERER, Alberto | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | SCHULZE, Rene | 3 | 15 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
| 118 | KUFFEL, Carsten-Christoph | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | EMRICH, Nikolaij | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 120 | KENDER, Gustaw | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | FIUT, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 122 | BERENSMEIER, Michael | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | BÜCHER, Jan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | FOMIN, Anton | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 125 | PATI, Claudio | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | DEWALD, Benjamin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | SCHNEIDER, Manuel | 3 | 17 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 |
| 128 | SCHENK, Quirin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | MITTERHUBER, Thomas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | MARIN, Robert | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | SCHWAGER, Marco | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 132 | EISENMANN, Philipp | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 133 | SIEGLING, Volker | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | REINHARDT, Matthias | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 135 | WEGNER, Jan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 136 | SPECHT, Michael | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | STAICU, Iulian-Ducu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 138 | RIES, Marco | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | NIKLAS, Kai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | BRÜCKNER, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 141 | CHABAKJI, Ali | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | KLARHOLZ, Adrian | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
| 143 | SCHWEIGER, Dominik | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | SCHILD, Johannes | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 145 | SIANO, Johannes | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 146 | WERWIE, Florian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 147 | ROSSOW, Alexander | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | ROTT, Florian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | SERAJI, Mohamed | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | CRAXTON, Peter | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 151 | SOMOGYI, Felix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | VEZER, Tiberio | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | GRÄF, Jochen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 154 | SEIBERT, M. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 155 | PATEREK, Georg | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 156 | AMRAKHOV, Emin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | BIRSAN, Catalin-Octavian | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 158 | COSKUN, Hakan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | TOPAL, Eyyüb | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 160 | WOTTSCHEL, Mark | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | NUTZ, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 162 | PAL, Zoltan | 1 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 163 | VOGT, Renato | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017 – Damen
Es gab kein einziges Spiel im Damen-Bereich in diesem Jahr
2016 – Herren
| Rang | Spieler | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOVARZO, Roland | 6 | 182 | 30.3 | 46 | 7.7 | 15 | 2.50 | 45 | 64 | 70.31 | 8 |
| 2 | HOISCHEN, Max | 10 | 203 | 20.3 | 66 | 6.6 | 4 | 0.40 | 59 | 68 | 86.76 | 26 |
| 3 | MACNEIL, Kevin | 9 | 173 | 19.2 | 20 | 2.2 | 40 | 4.44 | 13 | 15 | 86.67 | 15 |
| 4 | SCHEUERER, Roberto | 9 | 164 | 18.2 | 46 | 5.1 | 20 | 2.22 | 12 | 22 | 54.55 | 20 |
| 5 | DULTMEYER, R. | 2 | 35 | 17.5 | 17 | 8.5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 |
| 6 | HANFT, Michael | 6 | 93 | 15.5 | 28 | 4.7 | 3 | 0.50 | 28 | 46 | 60.87 | 17 |
| 7 | MÖLLER, Lucas | 8 | 103 | 12.9 | 36 | 4.5 | 4 | 0.50 | 19 | 26 | 73.08 | 10 |
| 8 | HÄRLE, Luca | 6 | 77 | 12.8 | 26 | 4.3 | 6 | 1.00 | 7 | 22 | 31.82 | 11 |
| 9 | RICKE, Terzian | 2 | 24 | 12.0 | 10 | 5.0 | 1 | 0.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
| 10 | ARSLAN, Mesut | 8 | 96 | 12.0 | 29 | 3.6 | 7 | 0.88 | 17 | 17 | 100.00 | 16 |
| 11 | SCHWANEMEIER, Marc | 4 | 48 | 12.0 | 14 | 3.5 | 5 | 1.25 | 5 | 10 | 50.00 | 8 |
| 12 | MACNEIL, Benjamin | 9 | 104 | 11.6 | 26 | 2.9 | 12 | 1.33 | 16 | 22 | 72.73 | 13 |
| 13 | JAITEH, Daniel-Kalelu | 9 | 102 | 11.3 | 44 | 4.9 | 0 | 0.00 | 14 | 32 | 43.75 | 14 |
| 14 | APPEL, Artzjom | 5 | 55 | 11.0 | 18 | 3.6 | 5 | 1.00 | 4 | 10 | 40.00 | 17 |
| 15 | SPECHT, Michael | 2 | 21 | 10.5 | 7 | 3.5 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
| 16 | FLIEMANN, Waldemar | 6 | 62 | 10.3 | 20 | 3.3 | 6 | 1.00 | 4 | 8 | 50.00 | 10 |
| 17 | AAKI, Hassan | 8 | 81 | 10.1 | 31 | 3.9 | 3 | 0.38 | 10 | 17 | 58.82 | 14 |
| 18 | ZIMMERER, Patrick | 9 | 90 | 10.0 | 41 | 4.6 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | 50.00 | 21 |
| 19 | LUKSZA, Oliver | 9 | 88 | 9.8 | 31 | 3.4 | 3 | 0.33 | 17 | 25 | 68.00 | 10 |
| 20 | GRAZIOSI, Tommaso | 3 | 29 | 9.7 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 11 | 24 | 45.83 | 9 |
| 21 | SOFRONOV, Anton | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 4.3 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 7 |
| 22 | WÖBKEN, Friedhelm | 7 | 63 | 9.0 | 27 | 3.9 | 1 | 0.14 | 6 | 9 | 66.67 | 17 |
| 23 | RAPP, Peter | 10 | 86 | 8.6 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | 40.00 | 15 |
| 24 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | 4 | 33 | 8.3 | 16 | 4.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 |
| 25 | PURCZ, Kevin | 4 | 33 | 8.3 | 7 | 1.8 | 6 | 1.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
| 26 | NEUBERT, David | 6 | 50 | 8.3 | 20 | 3.3 | 0 | 0.00 | 10 | 19 | 52.63 | 11 |
| 27 | KNEER, Stefan | 10 | 82 | 8.2 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | 30.00 | 19 |
| 28 | PLOGMANN, Marcel | 10 | 81 | 8.1 | 30 | 3.0 | 4 | 0.40 | 9 | 14 | 64.29 | 20 |
| 29 | KÖNIG, J. | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 3 |
| 30 | WIESE, Michael | 4 | 32 | 8.0 | 14 | 3.5 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 6 |
| 31 | GIURANNA, Jason-Cameron | 8 | 63 | 7.9 | 30 | 3.8 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 17 |
| 32 | GHINDEA, Raul | 6 | 45 | 7.5 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 15 | 25 | 60.00 | 6 |
