2017 – Herren
Rang | Spieler | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 34 | 34.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 45 | 22.5 | 13 | 6.5 | 4 | 2.00 | 7 | 11 | 63.64 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 86 | 21.5 | 18 | 4.5 | 12 | 3.00 | 14 | 16 | 87.50 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 76 | 19.0 | 30 | 7.5 | 3 | 0.75 | 7 | 14 | 50.00 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 95 | 19.0 | 34 | 6.8 | 2 | 0.40 | 21 | 29 | 72.41 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 162 | 18.0 | 36 | 4.0 | 19 | 2.11 | 33 | 49 | 67.35 | 13 |
7 | ![]() | 3 | 50 | 16.7 | 19 | 6.3 | 0 | 0.00 | 12 | 26 | 46.15 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 92 | 15.3 | 23 | 3.8 | 9 | 1.50 | 19 | 34 | 55.88 | 11 |
9 | ![]() | 4 | 60 | 15.0 | 16 | 4.0 | 6 | 1.50 | 10 | 22 | 45.45 | 9 |
10 | ![]() | 2 | 28 | 14.0 | 9 | 4.5 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 108 | 13.5 | 40 | 5.0 | 4 | 0.50 | 16 | 22 | 72.73 | 12 |
12 | ![]() | 8 | 107 | 13.4 | 10 | 1.3 | 23 | 2.88 | 18 | 22 | 81.82 | 6 |
13 | ![]() | 11 | 133 | 13.3 | 56 | 5.6 | 0 | 0.00 | 21 | 41 | 51.22 | 24 |
14 | ![]() | 5 | 66 | 13.2 | 24 | 4.8 | 5 | 1.00 | 3 | 4 | 75.00 | 13 |
15 | ![]() | 6 | 79 | 13.2 | 31 | 5.2 | 2 | 0.33 | 11 | 19 | 57.89 | 5 |
16 | ![]() | 8 | 105 | 13.1 | 41 | 5.1 | 5 | 0.63 | 8 | 16 | 50.00 | 19 |
17 | ![]() | 5 | 65 | 13.0 | 14 | 2.8 | 9 | 1.80 | 10 | 16 | 62.50 | 14 |
18 | ![]() | 6 | 39 | 13.0 | 15 | 5.0 | 1 | 0.33 | 6 | 12 | 50.00 | 12 |
19 | ![]() | 3 | 39 | 13.0 | 19 | 6.3 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | 11 |
20 | ![]() | 6 | 76 | 12.7 | 28 | 4.7 | 5 | 0.83 | 5 | 12 | 41.67 | 16 |
21 | ![]() | 8 | 100 | 12.5 | 28 | 3.5 | 11 | 1.38 | 11 | 19 | 57.89 | 20 |
22 | TOPAL, Tayyib | 2 | 25 | 12.5 | 8 | 4.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
23 | ![]() | 8 | 99 | 12.4 | 36 | 4.5 | 5 | 0.63 | 12 | 25 | 48.00 | 25 |
24 | ![]() | 5 | 60 | 12.0 | 24 | 4.8 | 3 | 0.60 | 3 | 8 | 37.50 | 5 |
25 | ![]() | 4 | 22 | 11.0 | 11 | 5.5 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 4 |
26 | ![]() | 8 | 76 | 10.9 | 31 | 4.4 | 0 | 0.00 | 14 | 24 | 58.33 | 18 |
27 | ![]() | 3 | 21 | 10.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 10 |
28 | ![]() | 3 | 30 | 10.0 | 12 | 4.0 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 0.00 | 4 |
29 | ![]() | 3 | 30 | 10.0 | 12 | 4.0 | 1 | 0.33 | 3 | 4 | 75.00 | 4 |
30 | ![]() | 6 | 60 | 10.0 | 24 | 4.0 | 2 | 0.33 | 6 | 9 | 66.67 | 19 |
31 | ![]() | 3 | 29 | 9.7 | 14 | 4.7 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
32 | ![]() | 6 | 57 | 9.5 | 26 | 4.3 | 0 | 0.00 | 5 | 18 | 27.78 | 12 |
33 | ![]() | 4 | 36 | 9.0 | 15 | 3.8 | 1 | 0.25 | 3 | 11 | 27.27 | 13 |
34 | ![]() | 8 | 72 | 9.0 | 32 | 4.0 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | 50.00 | 21 |
35 | ![]() | 5 | 35 | 8.8 | 15 | 3.8 | 0 | 0.00 | 5 | 9 | 55.56 | 5 |
36 | ![]() | 3 | 17 | 8.5 | 7 | 3.5 | 1 | 0.50 | 0 | 3 | 0.00 | 6 |
37 | ![]() | 8 | 66 | 8.3 | 27 | 3.4 | 1 | 0.13 | 9 | 29 | 31.03 | 21 |
38 | ![]() | 8 | 49 | 8.2 | 21 | 3.5 | 0 | 0.00 | 7 | 16 | 43.75 | 14 |
39 | ![]() | 3 | 24 | 8.0 | 11 | 3.7 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 |
40 | ![]() | 3 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
41 | ![]() | 8 | 63 | 7.9 | 26 | 3.3 | 0 | 0.00 | 11 | 26 | 42.31 | 17 |
42 | ![]() | 8 | 63 | 7.9 | 21 | 2.6 | 5 | 0.63 | 6 | 8 | 75.00 | 7 |
43 | ![]() | 3 | 23 | 7.7 | 10 | 3.3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 |
44 | ![]() | 2 | 15 | 7.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.00 | 1 | 4 | 25.00 | 5 |
45 | ![]() | 6 | 45 | 7.5 | 21 | 3.5 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 17 |
46 | ![]() | 11 | 81 | 7.4 | 36 | 3.3 | 2 | 0.18 | 3 | 8 | 37.50 | 21 |
47 | ![]() | 8 | 52 | 6.5 | 13 | 1.6 | 4 | 0.50 | 14 | 37 | 37.84 | 10 |
48 | ![]() | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
49 | ![]() | 2 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | 9 |
50 | ![]() | 6 | 18 | 6.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.33 | 3 | 7 | 42.86 | 7 |
51 | ![]() | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
52 | ![]() | 6 | 18 | 6.0 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 9 |
53 | ![]() | 8 | 46 | 5.8 | 18 | 2.3 | 0 | 0.00 | 10 | 24 | 41.67 | 14 |
54 | ![]() | 6 | 34 | 5.7 | 10 | 1.7 | 2 | 0.33 | 8 | 13 | 61.54 | 12 |
55 | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0.00 | 6 |
56 | ![]() | 3 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 4 |
57 | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0.00 | 5 |
58 | ![]() | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 2.3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 7 |
59 | ![]() | 8 | 38 | 4.8 | 15 | 1.9 | 0 | 0.00 | 8 | 22 | 36.36 | 16 |
60 | ![]() | 3 | 14 | 4.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 |
61 | ![]() | 6 | 22 | 4.4 | 9 | 1.8 | 1 | 0.20 | 1 | 6 | 16.67 | 9 |
62 | ![]() | 5 | 20 | 4.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 11 |
63 | ![]() | 5 | 19 | 3.8 | 8 | 1.6 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 |
64 | ![]() | 6 | 23 | 3.8 | 11 | 1.8 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 |
65 | ![]() | 6 | 22 | 3.7 | 9 | 1.5 | 0 | 0.00 | 4 | 11 | 36.36 | 12 |
66 | ![]() | 3 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
67 | ![]() | 5 | 17 | 3.4 | 7 | 1.4 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 7 |
68 | ![]() | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 0.7 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
69 | ![]() | 4 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
70 | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 |
71 | ![]() | 6 | 18 | 3.0 | 5 | 0.8 | 2 | 0.33 | 2 | 4 | 50.00 | 5 |
72 | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0.00 | 5 |
73 | ![]() | 8 | 23 | 2.9 | 10 | 1.3 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 30.00 | 7 |
74 | ![]() | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 |
75 | ![]() | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 0.3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
76 | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 |
77 | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
78 | ![]() | 8 | 17 | 2.4 | 5 | 0.7 | 1 | 0.14 | 4 | 8 | 50.00 | 9 |
79 | ![]() | 6 | 12 | 2.4 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 13 |
80 | ![]() | 4 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 7 |
81 | ![]() | 9 | 14 | 2.3 | 6 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 |
82 | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
83 | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 33.33 | 1 |
84 | ELEZOV, Sevin | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
85 | ![]() | 6 | 12 | 2.0 | 5 | 0.8 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 8 |
86 | ![]() | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
87 | ![]() | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.40 | 1 | 4 | 25.00 | 2 |
88 | ![]() | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
89 | ![]() | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
90 | ![]() | 5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
91 | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
92 | ![]() | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
93 | ![]() | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
94 | ![]() | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
95 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
96 | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
97 | CAMARA, Sulayman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
100 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
101 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
103 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
104 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
105 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
106 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
107 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
108 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
109 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
110 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
111 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
112 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
113 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
114 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
115 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
116 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
117 | ![]() | 3 | 15 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
118 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
119 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
120 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
122 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
123 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
124 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | ![]() | 3 | 17 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 |
128 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
132 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
133 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
135 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
136 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
138 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
139 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
141 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
142 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
143 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
144 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
145 | ![]() | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
146 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
147 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
148 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
149 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
150 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
151 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
152 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
153 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
154 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
155 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
156 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
157 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
158 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
159 | TOPAL, Eyyüb | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
160 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
161 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
162 | ![]() | 1 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
163 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017 – Damen
Es gab kein einziges Spiel im Damen-Bereich in diesem Jahr
2016 – Herren
Rang | Spieler | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 182 | 30.3 | 46 | 7.7 | 15 | 2.50 | 45 | 64 | 70.31 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 203 | 20.3 | 66 | 6.6 | 4 | 0.40 | 59 | 68 | 86.76 | 26 |
3 | ![]() | 9 | 173 | 19.2 | 20 | 2.2 | 40 | 4.44 | 13 | 15 | 86.67 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 164 | 18.2 | 46 | 5.1 | 20 | 2.22 | 12 | 22 | 54.55 | 20 |
5 | ![]() | 2 | 35 | 17.5 | 17 | 8.5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 93 | 15.5 | 28 | 4.7 | 3 | 0.50 | 28 | 46 | 60.87 | 17 |
7 | ![]() | 8 | 103 | 12.9 | 36 | 4.5 | 4 | 0.50 | 19 | 26 | 73.08 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 77 | 12.8 | 26 | 4.3 | 6 | 1.00 | 7 | 22 | 31.82 | 11 |
9 | ![]() | 2 | 24 | 12.0 | 10 | 5.0 | 1 | 0.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
10 | ![]() | 8 | 96 | 12.0 | 29 | 3.6 | 7 | 0.88 | 17 | 17 | 100.00 | 16 |
11 | ![]() | 4 | 48 | 12.0 | 14 | 3.5 | 5 | 1.25 | 5 | 10 | 50.00 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 104 | 11.6 | 26 | 2.9 | 12 | 1.33 | 16 | 22 | 72.73 | 13 |
13 | ![]() | 9 | 102 | 11.3 | 44 | 4.9 | 0 | 0.00 | 14 | 32 | 43.75 | 14 |
14 | ![]() | 5 | 55 | 11.0 | 18 | 3.6 | 5 | 1.00 | 4 | 10 | 40.00 | 17 |
15 | ![]() | 2 | 21 | 10.5 | 7 | 3.5 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
16 | ![]() | 6 | 62 | 10.3 | 20 | 3.3 | 6 | 1.00 | 4 | 8 | 50.00 | 10 |
17 | ![]() | 8 | 81 | 10.1 | 31 | 3.9 | 3 | 0.38 | 10 | 17 | 58.82 | 14 |
18 | ![]() | 9 | 90 | 10.0 | 41 | 4.6 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | 50.00 | 21 |
19 | ![]() | 9 | 88 | 9.8 | 31 | 3.4 | 3 | 0.33 | 17 | 25 | 68.00 | 10 |
20 | ![]() | 3 | 29 | 9.7 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 11 | 24 | 45.83 | 9 |
21 | ![]() | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 4.3 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 7 |
22 | ![]() | 7 | 63 | 9.0 | 27 | 3.9 | 1 | 0.14 | 6 | 9 | 66.67 | 17 |
23 | ![]() | 10 | 86 | 8.6 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | 40.00 | 15 |
24 | ![]() | 4 | 33 | 8.3 | 16 | 4.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 |
25 | ![]() | 4 | 33 | 8.3 | 7 | 1.8 | 6 | 1.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
26 | ![]() | 6 | 50 | 8.3 | 20 | 3.3 | 0 | 0.00 | 10 | 19 | 52.63 | 11 |
27 | ![]() | 10 | 82 | 8.2 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | 30.00 | 19 |
28 | ![]() | 10 | 81 | 8.1 | 30 | 3.0 | 4 | 0.40 | 9 | 14 | 64.29 | 20 |
29 | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 3 |
30 | ![]() | 4 | 32 | 8.0 | 14 | 3.5 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 63 | 7.9 | 30 | 3.8 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 17 |
32 | ![]() | 6 | 45 | 7.5 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 15 | 25 | 60.00 | 6 |
33 | ![]() | 9 | 66 | 7.3 | 25 | 2.8 | 3 | 0.33 | 7 | 10 | 70.00 | 15 |
34 | ![]() | 6 | 43 | 7.2 | 9 | 1.5 | 8 | 1.33 | 1 | 4 | 25.00 | 10 |
35 | ![]() | 2 | 14 | 7.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 |
36 | ![]() | 9 | 59 | 6.6 | 27 | 3.0 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | 33.33 | 14 |
37 | ![]() | 3 | 19 | 6.3 | 5 | 1.7 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
38 | ![]() | 5 | 31 | 6.2 | 9 | 1.8 | 3 | 0.60 | 4 | 6 | 66.67 | 11 |
39 | ![]() | 5 | 31 | 6.2 | 14 | 2.8 | 1 | 0.20 | 0 | 7 | 0.00 | 11 |
40 | ![]() | 10 | 60 | 6.0 | 21 | 2.1 | 4 | 0.40 | 6 | 10 | 60.00 | 16 |
41 | ![]() | 9 | 54 | 6.0 | 23 | 2.6 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | 32.00 | 23 |
42 | ![]() | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.00 | 4 | 9 | 44.44 | 7 |
43 | ![]() | 9 | 46 | 5.1 | 18 | 2.0 | 1 | 0.11 | 7 | 10 | 70.00 | 17 |
44 | ![]() | 6 | 30 | 5.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
45 | ![]() | 9 | 45 | 5.0 | 12 | 1.3 | 6 | 0.67 | 3 | 11 | 27.27 | 23 |
46 | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 33.33 | 5 |
47 | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
48 | ![]() | 4 | 19 | 4.8 | 8 | 2.0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
49 | ![]() | 9 | 41 | 4.6 | 15 | 1.7 | 1 | 0.11 | 8 | 17 | 47.06 | 28 |
50 | ![]() | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
51 | ![]() | 7 | 30 | 4.3 | 13 | 1.9 | 1 | 0.14 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
52 | ![]() | 10 | 43 | 4.3 | 18 | 1.8 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 87.50 | 16 |
53 | ![]() | 4 | 17 | 4.3 | 5 | 1.3 | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
54 | ![]() | 9 | 38 | 4.2 | 17 | 1.9 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 80.00 | 13 |
55 | ![]() | 10 | 42 | 4.2 | 16 | 1.6 | 0 | 0.00 | 10 | 26 | 38.46 | 16 |
56 | ![]() | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
57 | ![]() | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
58 | ![]() | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 |
59 | ![]() | 10 | 38 | 3.8 | 18 | 1.8 | 0 | 0.00 | 2 | 21 | 9.52 | 8 |
60 | ![]() | 7 | 26 | 3.7 | 10 | 1.4 | 0 | 0.00 | 6 | 10 | 60.00 | 8 |
